| Medição | Valor Acumulado | Aditivos |
|---|---|---|
| 01 - 93.300,28 | R$ 93.300,28 | - |
| 02 - 154.987,21 | R$ 248.287,49 | - |
| 03 - 173.404,41 | R$ 421.691,90 | - |
| 04 - 223.040,89 | R$ 644.732,79 | R$ 519.365,17 |
| 05 - 207.674,35 | R$ 852.407,14 | - |
| 06 - 210.732,88 | R$ 1.063.140,02 | - |
Rua Manoel Vitorino, S/N, Campo do América, Jequié - BA