| Medição | Valor Acumulado | Aditivos |
|---|---|---|
| BM - 01 R$ 22.512,55 | R$ 22.512,55 | - |
| BM 02 - R$ R$ 85.120,45 | R$ 107.633,00 | - |
| BM 03 - R$ R$ 58.390,31 | R$ 166.023,31 | - |
| BM 04 - R$ R$ 25.393,80 | R$ 191.417,10 | - |
| BM 05 - R$ 33.077,94 | R$ 224.495,05 | - |
| BM 06 - R$ 32.085,72 | R$ 256.580,77 | - |
| BM 07 - R$ 6.369,67 | R$ 262.950,44 | - |
| BM 08 - R$ 81.808,75 | R$ 344.759,19 | - |
JEQUIÉ