| Medição | Valor Acumulado | Aditivos |
|---|---|---|
| BM 01 - R$ 21.690,35 | R$ 21.690,35 | - |
| BM 02 - R$ 74.980,63 | R$ 96.670,98 | - |
| BM 03 - R$ 35.789,65 | R$ 132.460,63 | - |
| BM 04 - R$ 141.499,18 | R$ 273.959,81 | - |
| BM 05 - R$ 83.766,44 | R$ 357.726,25 | - |
| BM 06 - R$ 22.774,10 | R$ 380.500,36 | - |
| BM 07 - R$ 102.708,68 | R$ 483.209,03 | - |
JEQUIÉ