| Medição | Valor Acumulado | Aditivos |
|---|---|---|
| BM 01 - R$ 111.081,91 | R$ 111.081,91 | - |
| BM 02 - R$ 187.196,00 | R$ 298.277,91 | - |
| BM 03 - R$ 159.647,87 | R$ 457.925,77 | - |
| BM 04 - R$ 33.783,75 | R$ 491.709,53 | - |
| BM 05 - R$ 74.918,92 | R$ 566.628,43 | - |
| BM 06 - R$ 141.041,44 | R$ 707.669,89 | - |
| BM 07 - R$ 125.541,11 | R$ 833.211,00 | - |
| BM 08 - R$ 63.428,72 | R$ 896.639,72 | - |
BAIRRO JEQUIEZINHO, JEQUIÉ-BA