CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR BRITO
| Medição | Valor Acumulado | Aditivos |
|---|---|---|
| BM 01 - R$ 68.826,03 | R$ 68.826,03 | - |
| BM 02 - R$ 94.017,26 | R$ 162.843,29 | - |
| BM 03 - R$ 6.053,92 | R$ 168.897,21 | - |
| BM 04 - R$ 128.218,43 | R$ 297.115,64 | - |
| BM 05 - R$ 101.466,66 | R$ 398.582,30 | - |
| BM 06 - R$ 3.622,50 | R$ 402.204,80 | - |
| BM 07 - R$ 4.166,40 | R$ 406.371,20 | - |
| BM 08 - R$ 175.367,21 | R$ 581.738,41 | - |
| BM 09 - R$ 274.696,68 | R$ 856.435,09 | - |
| BM 10 - R$ 64.756,54 | R$ 921.191,63 | - |
Unidades Escolares do Municipio